| 
 | 
|
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 
		 
		Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – государство в восточной части Аравийского полуострова. 
		 Объединённые Арабские Эмираты   (сокращённо — Арабские Эмираты или просто Эмираты) — федеративное государство 
		на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: 
		Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. 
		Некоторые из перечисленных эмиратов попадают под определение карликового государства.
		Государство возглавляется президентом Объединённых Арабских Эмиратов, которым является эмир крупнейшего эмирата Абу-Даби. 
		Столицей Объединённых Арабских Эмиратов также является одноимённая столица этого эмирата.
		Омывается водами Персидского и Оманского заливов. Форма правления – абсолютная монархия. 
		Устройство – федерация из 7 эмиратов. 6 из них вошли в ОАЭ в 1971 году, в момент создания государства, седьмое присоединилось позже. 
		Единение эмиратов символизирует сокол желтого цвета с хвостом из 7 перьев, изображенный на гербе страны.
		Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов – это денежная единица Объединенных Арабских Эмиратов, 
		один дирхам приравнивается к 100 филсам, территория обращения дирхама: объединенные Арабские Эмираты.
		Дирхам был введен 18 мая 1973 года в Дубае и других эмиратах ОАЭ.
 | 
|
		 
		Наименование:	1 дирхам 1998 (ОАЭ)
		Тип:	Монеты ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов)
		Тип:	Регулярный выпуск
		Традиционный арабский кофейник Далла
		Материал:	Медно-никелевый сплав
		Масса:	6.5 гр /Диаметр: 24 мм/Толщина:	2 мм
		Гурт:	Рубчатый
 | 
|
ПЕРУ 
		 
		
  | 
|
ПЕРУ 1992 - 10 сантимов         Наверх 
		 
		 
		Номинал	10 сентимо/ Курс валюты	0.1 PEN = 1.97 RUB
		Год	1991-2000
		Период	Республика Перу (1991 - 2021)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Латунь
		Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
 		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	3.5/ Диаметр (мм)	20.5/ Толщина (мм)	1.44
		Аверс	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
		Реверс	10 CENTIMOS
 | 
|
ПЕРУ 1994 - 10 сантимов         Наверх 
		 
		 
 | 
|
Польша 
		 
		
  | 
|
1918 - 1939  Республика Польша         Наверх 
		Вторая Польская Республика, в то время официально известная как Республика Польша, была страной в Центральной и 
		Восточной Европе, существовавшей между 1918 и 1939 годами. 
		Государство было основано в 1918 году, после Первой мировой войны. 
  | 
|
Польша 1923 - 50 грошей         Наверх 
		 
		Номинал	50 грошей
		Год	1923
		Период	Вторая Республика (1919 - 1939)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Никель
		Гурт	Гладкий/Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)/Вес (г)	5/Диаметр (мм)	23/Толщина (мм)	1.7
		Легенда: Аверс	1923 / RZECZPOSPOLITA POLSKA/ Реверс	50 GROSZY
 | 
|
1947 - 1952  Польская Народная Республика         Наверх 
		Польская Народная Республика  — унитарное государство в Центральной Европе, существовавшее с 1944 по 1989 год, 
		предшественник современной демократической Республики Польша. 
		Широкую роль в жизни страны играли марксистско-ленинские идеи. 
		Польша была коммунистическим государством. Один из главных участников Варшавского договора.
Название Народная Республика было введено Конституцией 1952 года, которая была основана на Советской Конституции 1936 года. 
		Официальное название государства было Республика Польша (Rzeczpospolita Polska) в период с 1947 по 1952 год в соответствии с временной конституцией 1947 года.
  | 
|
		 
		Номинал	1 грош  Год	1949
		Период	Республика (1949) (1949 - 1949)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Рубчатый/Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	0.5/ Диаметр (мм)	14.7/ Толщина (мм)	1.4
		Легенда: Аверс	1949 / RZECZPOSPOLITA POLSKA/ Реверс	1 GROSZ
		Авторы: Обе стороны	Andrej Peter
 | 
|
Польша 1949 - 20 грошей         Наверх 
		 
		Номинал	20 грошей Год	1949
		Период	Республика (1949) (1949 - 1949)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	1/ Диаметр (мм)	20/ Толщина (мм)	1.5
		Легенда: Аверс	1949 / RZECZPOSPOLITA POLSKA/ Реверс	20 GROSZY
 | 
|
		 
		Номинал	1 злотый	Год	1949
		Период	Республика (1949) (1949 - 1949)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	2.12/ Диаметр (мм)	25/ Толщина (мм)	1.8
		Легенда: Аверс	1949 / RZECZPOSPOLITA POLSKA/ Реверс	1 Zl
		Авторы: Аверс	Andrej Peter/ Реверс	J. Koren A. Ham
 | 
|
		 
		Номинал	2 злотых
		Год	1958-1974
		Период	Народная Республика (1950 - 1990)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	2.7/ Диаметр (мм)	27/ Толщина (мм)	2.1
		Легенда: Аверс	POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA/ Реверс	2 ZlOTE
 | 
|
		 
		Номинал	2 злотых
		Год	1958-1974
		Период	Народная Республика (1950 - 1990)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	2.7/ Диаметр (мм)	27/ Толщина (мм)	2.1
		Легенда: Аверс	POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA/ Реверс	2 ZlOTE
 | 
|
Польша 1963 - 20 грошей         Наверх 
		 
		Номинал	20 грошей Год	1963
		Период	Республика (1949) (1949 - 1949)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	1/ Диаметр (мм)	20/ Толщина (мм)	1.5
		Легенда: Аверс	1949 / RZECZPOSPOLITA POLSKA/ Реверс	20 GROSZY
 | 
|
Польша 1973 - 50 грошей         Наверх 
		 
		Номинал	50 грошей Год	1957-1985
		Период	Народная Республика (1950 - 1990)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	1.6/ Диаметр (мм)	23/ Толщина (мм)	1.7
		Легенда: Аверс	POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA/ Реверс	50 GROSZY
 | 
|
Польша 1969 - 10 злотых         Наверх 
		 
 | 
|
		 
		Номинал	5 злотых Год	1958-1974
		Период	Народная Республика (1950 - 1990)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	3.45/ Диаметр (мм)	29/ Толщина (мм)	2.56
		Легенда: Аверс	POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA/ Реверс	5 ZL
 | 
|
ПОЛЬША 1976 - 10 злотых          Наверх 
		 
	
 | 
|
ПОЛЬША 1974 - 20 злотых          Наверх 
		 
 | 
|
		 
		Номинал	2 злотых Год	1975-1985
		Период	Народная Республика (1950 - 1990)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Латунь
		Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	3/ Диаметр (мм)	21/ Толщина (мм)	1.1
		Легенда: Аверс	POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA/ Реверс	2 Zl
 | 
|
ПОЛЬША 1983 - 10 злотых          Наверх 
		 
 | 
|
ПОЛЬША 1984 - 10 злотых          Наверх 
		 
 | 
|
		 
 | 
|
		 
 | 
|
ПОЛЬША 1992 - 10 грошей          Наверх 
		 
 | 
|
ПОЛЬША 1990 - 20 грошей          Наверх 
		 
 | 
|
ПОЛЬША 1992 - 50 грошей          Наверх 
		 
		Номинал	50 грошей
		Курс валюты	0.5 PLN = 6.28 RUB
		Год	1990-2016
		Период	Третья Республика (1990 - 2022)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медно-никелевый сплав
		Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	3.94/ Диаметр (мм)	20.5/ Толщина (мм)	1.6
		Легенда: Аверс	RZECZPOSPOLITA POLSKA Реверс	50 GROSZY
 | 
|
		 
	
 | 
|
ПОРТУГАЛИЯ 
		 
		
  | 
|
		
		
		 
 | 
|
		
		 
 | 
|
		 
 | 
|
		
		 
 | 
|
РУМЫНИЯ  
		
		 
		
  | 
|
		
  
		
		 
 | 
|
		
		 
 | 
|
		
		 
		Номинал	3 лея Год	1966
		Период	Социалистическая республика (1948 - 1989)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Сталь с никелевым покрытием
		Гурт	Шнуровидный/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	5.86/ Диаметр (мм)	27/ Толщина (мм)	1.5
		Легенда: Аверс	1966 / REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA/ Реверс	3 LEI
 | 
|
		
		 
		Номинал	25 бань Год	1966
		Период	Социалистическая республика (1948 - 1989)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Сталь с никелевым покрытием
		Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	3.38/ Диаметр (мм)	22/ Толщина (мм)	1.3
		Легенда: Аверс	1966 / REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA/ Реверс	25 BANI
		Автор - Обе стороны	H. Ionescu
 | 
|
		
		 
		Номинал	15 бань Год	1975
		Период	Социалистическая республика (1948 - 1989)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	1/ Диаметр (мм)	19.5/ Толщина (мм)	1.4
		Легенда: Аверс	1975 / REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA/ Реверс	15 BANI
		Автор - Обе стороны	H. Ionescu
 | 
|
Сингапур Республика (1967 - 2018) 
		 
 | 
|
СИНГАПУР - 1986 10 центов          Наверх 
		 
				
		Номинал	10 центов (0.1 SGD = 4.91 RUB)
		Год	1985-1991
		Период	Республика Сингапур (1967 - 2018)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медно-никелевый сплав
		Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0)
		Вес (г) - 2.6. Диаметр (мм) 18.5. Толщина (мм) - 1.38
		Аверс	SINGAPORE / SINGAPURA /
		Реверс	10 / TEN CENTS
		Автор: Обе стороны	Christopher Ironside
 | 
|
СИНГАПУР - 1991 10 центов          Наверх 
		 
				
		Номинал	10 центов (0.1 SGD = 4.91 RUB)
		Год	1985-1991
		Период	Республика Сингапур (1967 - 2018)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медно-никелевый сплав
		Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0)
		Вес (г) - 2.6. Диаметр (мм) 18.5. Толщина (мм) - 1.38
		Аверс	SINGAPORE / SINGAPURA /
		Реверс	10 / TEN CENTS
		Автор: Обе стороны	Christopher Ironside
 | 
|
СИРИЯ (Азия)
		
		 
		Сирия, государство в Азии, омываемое на западе Средиземным морем. 
		Официальное наименование государства: Сирийская Арабская Республика араб. Аль-Джумхурия аль-Арабия ас-Сурия 
		 Столица: Город Дамаск. 
		Денежная едининца: 1 фунт = 100 пиастрам. 
		Официальный язык: Арабский. 
		Общая площадь: 185,2 тыс. кв. км 
		Население: 13,4 млн. человек (1993). 
		Глава государства: Президент. 
		Законодательный орган: Народный совет 
		Административно-территориальное деление: 13 мухафаз (губернаторств) и приравненый к ним муниципалитет Дамаска.
с 1920 по 1943 
Сирия - протекторат Франции 
1 пиастр (piastre) = 100 сантимам (centim, мн.ч. centimes) 
с 1920 по 1943, Французская Республика
с 1944 по 1958 
Сирийская Республика 
1 фунт (лира) = 100 пиастрам
с 1958 по 1961 
Объединенная Арабская Республика 
1 фунт = 100 пиастрам
с 1961 
Сирийская Арабская Республика 
1 фунт = 100 пиастрам
 | 
|
		 
		 
 | 
|
		 
		Номинал 25 фунтов
		Период	Сирийская Арабская Республика (1961 - 2018)
		Валюта	Сирийский фунт
		Вид чекана	Регулярный чекан
		Год	2003 
		Материал	Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - никелевая латунь
		Гурт	Рубчатый с надписью 	CENTRAL BANK OF SYRIA 25
		Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (g)	8,4. 		Диаметр (mm)	25.	Толщина (mm)	2,23
		Описание Центральный банк (Дамаск, Сирия)
		Легенда - 25 SYRIAN ARAB REPUBLIC TWENTY FIVE SYRIAN POUNDS
 | 
|
Словакия 
		 
		Словакия образовалась как независимое государство 1 января 1993 года после распада Чехословакии. Словаки составляют около 85% населения страны.
  | 
|
СЛОВАКИЯ  1993 - 10 геллеров         Наверх 
		 
				
		Номинал	10 геллеров
		Год	1993-2003
		Период	Словацкая Республика (1993 - 2008)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Алюминий
		Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0)
		Вес (г) - 0.72. Диаметр (мм) - 17. Толщина (мм) - 1.5
		Аверс	SLOVENSKА REPUBLIKA
		Реверс	10h / Z
		Автор - Обе стороны	Drahomir Zobek	Z
 | 
|
 
СЛОВАКИЯ  1994 - 2 кроны         Наверх 
		 
				
		Номинал	2 кроны
		Год	1993-2008
		Период	Словацкая Республика (1993 - 2008)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Сталь с никелевым покрытием
		Гурт	Узор. Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0)
		Вес (г)	4.4. Диаметр (мм)	22.5. Толщина (мм)	1.7
		Аверс	SLOVENSKA REPUBLIKA / Z
		Реверс	2 Sk / Z
 | 
|
Словения Республика (1991 - 2006)
		 
		Словения, официальное название — Республика Словения  — государство в Южной Европе. 
		 Территория — 20 236 км2, население — 2 089 310 человек (на июль 2019 год). 
		Занимает 144-е место в мире по численности населения и 150-е по территории.
		Столица — Любляна. Государственный язык — словенский.
		Унитарная, парламентская республика. 
		Административное деление: 210 общин, в том числе 11 городов.
		Расположена в предальпийской части Балканского полуострова. 
		Омывается водами Адриатического моря с юго-запада. 
		На западе граничит с Италией, на севере — с Австрией, на северо-востоке — с Венгрией, на востоке и юге — с Хорватией.
		Денежная единица — евро.
		Независимость страны провозглашена была 25 июня 1991 года.
		29 марта 2004 Словения вступила в НАТО, а 1 мая 2004 года — в Европейский союз.
 | 
|
СЛОВЕНИЯ 1993 - 50 стотинов         Наверх 
		 
				
		 Номинал	50 стотинов
		 Год	1992-2006
		 Период	Республика Словения (1991 - 2006)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминий
		 Гурт	Гладкий. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	0.85. Диаметр (мм)	20. Толщина (мм)	1.3
		 Легенда: 
 | 
|
СЛОВЕНИЯ  1992 - 1 толар         Наверх 
		 
		 
				
		Номинал	1 толар
		Год	1992-2006
		Период	Республика Словения (1991 - 2006)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Латунь
		Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	4.5. Диаметр (мм)	22. Толщина (мм)	1.7
		Аверс	1 / EN TOLAR / REPUBLIKA SLOVENIJA
		Реверс	1 / SALMO TRUTTA FARIO
 | 
|
Сомали 
		 
		
  | 
|
		
Сомали 1967 - 1 шиллинг         Наверх 
		 
		Номинал	1 шиллинг Год	1967
		Курс валюты	1 SOS = 0.11 RUB
		Период	Сомалийский шиллинг (1961 - 2022)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медно-никелевый сплав
		Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	7.3/ Диаметр (мм)	26.5
		Толщина (мм)	1.7
		Легенда:/ Аверс	1967 /  SOMALI REPUBLIC / Реверс	1 SCELLINO /ONE SOMALI SHILLING
 | 
|
Соединенные Штаты Америки 
		 
		
  | 
|
		
		 
		
		 Номинал - 1 дайм (0.1 USD = 6.61 RUB)
		 Год	1965-2018
		 Наименование	Roosevelt Dime
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	2.27. Диаметр (мм)	17.91. Толщина (мм)	1.3
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / JS / LIBERTY
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / ONE DIME / UNITED STATES OF AMERICA
		(Автор обеих строн -John Ray Sinnock. Знак - JS)
 | 
|
		
		 
		
		 Номинал - 1 дайм (0.1 USD = 6.61 RUB)
		 Год	1965-2018
		 Наименование	Roosevelt Dime
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	2.27. Диаметр (мм)	17.91. Толщина (мм)	1.3
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / JS / LIBERTY
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / ONE DIME / UNITED STATES OF AMERICA
		(Автор обеих строн -John Ray Sinnock. Знак - JS)
 | 
|
		
		 
		
		 Номинал - 1 дайм (0.1 USD = 6.61 RUB)
		  Год	1965-2018
		 Наименование	Roosevelt Dime
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	2.27. Диаметр (мм)	17.91. Толщина (мм)	1.3
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / JS / LIBERTY
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / ONE DIME / UNITED STATES OF AMERICA
		(Автор обеих строн -John Ray Sinnock. Знак - JS)
		 P	Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия
 | 
|
		
		 
		
		 Номинал - 1 дайм (0.1 USD = 6.61 RUB)
		  Год	1965-2018
		 Наименование	Roosevelt Dime
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	2.27. Диаметр (мм)	17.91. Толщина (мм)	1.3
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / JS / LIBERTY
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / ONE DIME / UNITED STATES OF AMERICA
		(Автор обеих строн -John Ray Sinnock. Знак - JS)
		 P	Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия
 | 
|
		
		 
		
		
		Номинал	1 цент0.01 USD = 0.66 RUB
		 Год	1959-1982
		 Наименование	Lincoln Cent
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-цинковый сплав
		 Гурт	Гладкий. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	3.11. Диаметр (мм)	19. Толщина (мм)	1.3
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / LIBERTY (Автор - Victor David Brenner. Знак -	VDB)
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / FG / ONE CENT / UNITED STATES OF AMERICA Автор - Frank Gasparro. Знак - FG)
  | 
|
		
		 
		
		
		Номинал	1 цент0.01 USD = 0.66 RUB
		 Год	1959-1982
		 Наименование	Lincoln Cent
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-цинковый сплав
		 Гурт	Гладкий. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	3.11. Диаметр (мм)	19. Толщина (мм)	1.3
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / LIBERTY (Автор - Victor David Brenner. Знак -	VDB)
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / FG / ONE CENT / UNITED STATES OF AMERICA Автор - Frank Gasparro. Знак - FG)
  | 
|
		
		 
		
		
		 Номинал	1 цент0.01 USD = 0.66 RUB
		 Год	1959-1982
		 Наименование	Lincoln Cent
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-цинковый сплав
		 Гурт	Гладкий. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	3.11. Диаметр (мм)	19. Толщина (мм)	1.3
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / LIBERTY (Автор - Victor David Brenner. Знак -	VDB)
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / FG / ONE CENT / UNITED STATES OF AMERICA Автор - Frank Gasparro. Знак - FG)
 | 
|
		
		 
				
		Номинал	5 центов0.05 USD = 3.30 RUB
		 Год	1946-2003
		 Наименование	Jefferson Nickel
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-никелевый сплав
		 Гурт	Гладкий. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5. Диаметр (мм)	21.21. Толщина (мм)	1.95
		 Аверс	FS / IN GOD WE TRUST / LIBERTY
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / FIVE CENTS / MONTICELLO / UNITED STATES OF AMERICA
		(Автор - Обеих сторон	Felix Oscar Schlag. Знак -	FS)
  | 
|
		
		 
				
		 Номинал	5 центов (0.05 USD = 3.27 RUB)
		 Год	1946-2003
		 Наименование	Jefferson Nickel
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-никелевый сплав
		 Гурт	Гладкий.  Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5. Диаметр (мм)	21.21. Толщина (мм)	1.95
		 Аверс	FS / IN GOD WE TRUST / LIBERTY
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / FIVE CENTS / MONTICELLO / UNITED STATES OF AMERICA
		 (Автор - Обеих сторон	Felix Oscar Schlag. Знак -	FS)
 | 
|
		
		 
				
		 Номинал	5 центов (0.05 USD = 3.27 RUB)
		 Год	1946-2003
		 Наименование	Jefferson Nickel
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-никелевый сплав
		 Гурт	Гладкий.  Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5. Диаметр (мм)	21.21. Толщина (мм)	1.95
		 Аверс	FS / IN GOD WE TRUST / LIBERTY
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / FIVE CENTS / MONTICELLO / UNITED STATES OF AMERICA
		 (Автор - Обеих сторон	Felix Oscar Schlag. Знак - FS)
 | 
|
		
		 
				
		 Номинал	5 центов0.05 USD = 3.27 RUB
		 Год	2005
		 Наименование	200 лет экспедиции Льюиса и Кларка - Выход к океану
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Юбилейные монеты
		 Материал	Медно-никелевый сплав
		 Гурт	Гладкий. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5. Диаметр (мм)	21.21. Толщина (мм)	1.95
		 Аверс	2005 / IN GOD WE TRUST / Liberty
		 Реверс	E PLURIBUS UNUM / FIVE CENTS / LEWIS & CLARK 1805 / Ocean in view! O! The joy! / UNITED STATES OF AMERICA
		 Автор - Обе стороны	Joe Fitzgerald	JF
		 P	Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия
 | 
|
		
США 1973 - quarter - Квотер         Наверх 
		 
				
		 Номинал	1/4 доллара (0.25 USD = 16.37 RUB)
		 Год	2004
		 Наименование	Квотер штата Айова
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Юбилейные монеты
		 Серия	Квотеры "50 штатов"
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5.67. Диаметр (мм)	24.26. Толщина (мм)	1.75
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / LIBERTY / QUARTER DOLLAR / UNITED STATES OF AMERICA
		 Реверс	1846 / 2004 / E PLURIBUS UNUM / FOUNDATION IN EDUCATION / GRANT WOOD / IOWA
P	Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия
 
		 
		 
		 
		 
		
США 2004 - quarter - Квотер штата Айова        Наверх 
		 
				
		 Номинал	1/4 доллара (0.25 USD = 16.37 RUB)
		 Год	2004
		 Наименование	Квотер штата Айова
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Юбилейные монеты
		 Серия	Квотеры "50 штатов"
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5.67. Диаметр (мм)	24.26. Толщина (мм)	1.75
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / LIBERTY / QUARTER DOLLAR / UNITED STATES OF AMERICA
		 Реверс	1846 / 2004 / E PLURIBUS UNUM / FOUNDATION IN EDUCATION / GRANT WOOD / IOWA
P	Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия
		
США 2000 - quarter - Квотер штата Нью-Гэмпшир        Наверх 
		 
				
		 Номинал	1/4 доллара0.25 USD = 16.37 RUB
		 Год	2000
		 Наименование	Квотер штата Нью-Гэмпшир
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Юбилейные монеты
		 Серия	Квотеры «50 штатов»
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5.67 Диаметр (мм)	24.26. Толщина (мм)	1.75
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / LIBERTY / QUARTER DOLLAR / UNITED STATES OF AMERICA (Автор - William Cousins WC)
		 Реверс	1788 / 2000 / E PLURIBUS UNUM / LIVE FREE OR DIE / NEW HAMPSHIRE / OLD MAN OF THE MOUNTAIN (Автор - William Cousins WC)
		
США 2005 - quarter - Квотер штата Калифорния         Наверх 
		 
				
		 Номинал	1/4 доллара0.25 USD = 16.37 RUB
		 Год	2005
		 Наименование	Квотер штата Калифорния
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Юбилейные монеты
		 Серия	Квотеры «50 штатов»
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5.67. Диаметр (мм)	24.26. Толщина (мм)	1.75
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / LIBERTY / QUARTER DOLLAR / UNITED STATES OF AMERICA (автор - John Flanagan	JF)
		 Реверс	1850 / 2005 / CALIFORNIA / E PLURIBUS UNUM / JOHN MUIR / YOSEMITE VALLEY
(Автор - Реверс	Don Everhart. Знак - DE)
		
США 2004 - quarter - Квотер штата Флорида         Наверх 
		 
				
		 Номинал	1/4 доллара0.25 USD = 16.37 RUB
		 Год	2004
		 Наименование	Квотер штата Флорида
		 Период	Соединенные Штаты Америки (1981 - 2019)
		 Вид чекана	Юбилейные монеты
		 Серия	Квотеры «50 штатов»
		 Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		 Гурт	Рубчатый. Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5.67. Диаметр (мм)	24.26. Толщина (мм)	1.75
		 Аверс	IN GOD WE TRUST / LIBERTY / QUARTER DOLLAR / UNITED STATES OF AMERICA
		 Реверс	1845 / 2004 / E PLURIBUS UNUM / FLORIDA / GATEWAY TO DISCOVERY
		 |